Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Playoff | Z | G | A | B | TM | |
2015-2016 | Česko Knights | QC Int PW | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2017-2018 | HC Plzeň U16 | Česko U16 | 37 | 10 | 15 | 25 | 16 | Playoff | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Plzensky kraj U15 | ODM | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
2018-2019 | HC Plzeň U16 | Česko U16 | 37 | 19 | 21 | 40 | 54 | Playoff | 3 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
HC Plzeň U20 | Česko U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Česko U16 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
2019-2020 | HC Plzeň U17 | Česko U17 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||
HC Plzeň U20 | DHL Cup | 24 | 6 | 11 | 17 | 10 | ||||||||
HC Plzeň U20 | DHL SuperCup | 7 | 4 | 0 | 4 | 18 | ||||||||
HC Plzeň B U20 | Česko U20 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
HC Plzeň | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
HC Klatovy | II. liga Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Česko U17 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||||||||
Česko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2020-2021 | HC Plzeň | Česko | 34 | 3 | 6 | 9 | 34 | Playoff | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Česko U18 | Mistrovství světa do 18 let | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
Česko U18 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Česko | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Česko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2021-2022 | HC Plzeň | Česko | 29 | 5 | 6 | 11 | 49 | |||||||
Česko U20 (celkem) | Mistrovství světa do 20 let Cancelled | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Česko | EHT | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 18 | 2 | 9 | 11 | 12 | ||||||||
Česko | Mistrovství světa | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Česko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
2022-2023 | Columbus Blue Jackets | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Česko | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Cleveland Monsters | AHL | 55 | 6 | 32 | 38 | 36 | ||||||||
Česko U20 | Mistrovství světa do 20 let | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
Česko U20 (celkem) | Mezinárodní zápasy juniorů | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
Česko (celkem) | Mezinárodní zápasy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Columbus Blue Jackets | NHL | 43 | 1 | 9 | 10 | 22 | |||||||
Cleveland Monsters | AHL | 29 | 7 | 12 | 19 | 21 | Playoff | 14 | 3 | 8 | 11 | 10 | ||
2024-2025 | Columbus Blue Jackets | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Cleveland Monsters | AHL | - | - | - | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com